イングランド 1-2 ブラジル
BRA: 43' ... #9 カウワン・エリアス(Kauã Elias) BRA: 54' ... #4 ダ・マタ(Da Mata) ENG:71' ... #11 ジョエル(Joel)
ダイジェスト動画URL
https://www.youtube.com/watch?v=Nhw04F6CpW4
ブラジルU-17代表メンバー表
「背番号」欄の"〇"はフル出場。"△"はin、"▽"はout。"X"はベンチ外。
| 番号 | ポジション | 登録名 | 名前 | 所属 | 得点、 カード、 交代等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〇1 | GK / Goleiro | フィリピ・ガブリエウ Phillipe Gabriel | Phillipe Gabriel Pires de Oliveira | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | |
| 〇2 | 右SB / Lateral Direito | ペドロ・リマ Pedro Lima | Pedro Henrique Cardoso de Lima | エスポルチ Sport | |
| 〇3 | CB / Zagueiro | ヴィトル・ヘイス Vitor Reis | Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | パウメイラス Palmeiras | |
| 〇4 | CB / Zagueiro | ダ・マタ Da Mata | João Pedro do Nascimento da Mata | グレミオ Grêmio | G54′ |
| 〇16 | 左SB / Lateral Esquerdo | ジョアン・エンヒキ João Henrique | João Henrique Mendes da Silva | フルミネンセ Fluminense | A54′ |
| ▽8 | MF / Meio campista | ルーカス・カミーロ Lucas Camilo | Lucas Camilo Azevedo da Silva | グレミオ Grêmio | ↓85′ |
| △15 | MF / Meio campista | マテウス・フェヘイラ Matheus Ferreira | Matheus Ferreira Gomes | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | ↑85′ |
| ▽18 | MF / Meio campista | シジネイ Sidney | Sidney de Carvalho Duarte | バイーア Bahia | ↓90+4′ |
| △5 | MF / Meio campista | ギリェルミ・バチスタ Guilherme Batista | Guilherme Batista da Silva Américo | サンパウロ São Paulo | ↑90+4′ |
| 〇10 | MF / Meio campista | ドゥドゥ Dudu | Eduardo Kogitzki Anastacio | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | |
| ▽20 | FW / Atacante | エステヴォン Estêvão | Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves | パウメイラス Palmeiras | ↓78′ |
| △11 | FW / Atacante | ロハン Lorran | Lorran Lucas Pereira de Sousa | フラメンゴ Flamengo | ↑78′ |
| ▽7 | FW / Atacante | ハイアン Rayan | Rayan Vitor Simplício Rocha | ヴァスコダガマ Vasco da Gama | ↓90+10 |
| △6 | SB / Lateral | ソウザ Souza | João Victor de Souza Menezes | サントス Santos | ↑90+10′ |
| ▽9 | FW / Atacante | カウワン・エリアス Kauã Elias | Kauã Elias Nogueira | フルミネンセ Fluminense | G43′ ↓78′ |
| △19 | FW / Atacante | ルイージ Luighi | Luighi Hanri Sousa Santos | パウメイラス Palmeiras | ↑78′ |
| 12 | GK / Goleiro | マテウス・コヘア Matheus Corrêa | Matheus Corrêa Leite de Moraes Gonçalves | コリンチャンス Corinthians | |
| 21 | GK / Goleiro | ペドロ・コブラ Pedro Cobra | Pedro Cobra Rodrigues | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | |
| 13 | 右SB / Lateral Direito | ヴィトル・ガブリエウ Vitor Gabriel | Vitor Gabriel Reis Guimaraes | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro | |
| 14 | CB / Zagueiro | ジョアン・ソウザ João Souza | João Victor de Souza Cunha | フラメンゴ Flamengo | |
| 17 | MF / Meio campista | ヒケウミ・フィリピ Riquelme Fillipi | Riquelme Fillipi Marinho de Souza | パウメイラス Palmeiras |
グループC 順位表
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | イラン (IRN) Irã | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ブラジル (BRA) Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | イングランド (ENG) Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | ニューカレドニア (NCL) New Caledonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 |