全国選手権2026第1節 対戦結果
・2026/01/28 アトレチコ・ミネイロ(CAM) 2-2 パウメイラス(PAL)
・2026/01/28 インテルナシオナウ(INT) 0-1 アトレチコ・パラナエンセ(CAP)
・2026/01/28 コリチバ(CFC) 0-1 RBブラガンチーノ(RBB)
・2026/01/28 ヴィトーリア(VIT) 2-0 ヘモ(REM)
・2026/01/28 フルミネンセ(FLU) 2-1 グレミオ(GRE)
・2026/01/28 コリンチャンス(COR) 1-2 バイーア(BAH)
・2026/01/28 シャペコエンセ(CHA) 4-2 サントス(SAN)
・2026/01/28 サンパウロ(SAO) 2-1 フラメンゴ(FLA)
・2026/01/29 ミラソウ(MIR) x ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS)
・2026/01/29 ボタフォゴ(BOT) x クルゼイロ(CRU)
全国選手権2026第1節 順位表 (01/18現在)
| 順 位 | チ ー ム 名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 | 敗 数 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 勝 点 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャペコエンセ Chapecoense, CHA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100 |
| 2 | ヴィトーリア Vitória, VIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 |
| 3 | サンパウロ São Paulo, SAO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100 |
| 4 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100 |
| 5 | バイーア Bahia, BAH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100 |
| 6 | アトレチコ・パラナエンセ Athlético Paranaense, CAP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 |
| 7 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 |
| 8 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 9 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 10 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | |||||||||
| 10 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | |||||||||
| 10 | ミラソウ Mirassol, MIR | |||||||||
| 10 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | |||||||||
| 14 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | グレミオ Grêmio, GRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | コリンチャンス Corinthians, COR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | コリチバ Coritiba, CFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | サントス Santos, SAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 20 | ヘモ Remo, REM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
青背景 : リベルタドーレス本戦出場 緑背景 : リベルタドーレス予備予選出場 青文字 : コパ・スウアメリカーナ出場 赤背景 : 2部降格
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選