全国選手権2026第3節 対戦結果
・2026/02/10 ヴィトーリア(VIT) 1-2 フラメンゴ(FLA)
・2026/02/11 ミラソウ(MIR) 2-2 クルゼイロ(CRU)
・2026/02/11 シャペコエンセ(CHA) 3-3 コリチバ(CFC)
・2026/02/11 アトレチコ・ミネイロ(CAM) 3-3 ヘモ(REM)
・2026/02/11 ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) 0-1 バイーア(BAH)
・2026/02/11 サンパウロ(SAO) 2-0 グレミオ(GRE)
・2026/02/12 アトレチコ・パラナエンセ(CAP) 2-1 サントス(SAN)
・2026/02/12 フルミネンセ(FLU) 1-0 ボタフォゴ(BOT)
・2026/02/12 コリンチャンス(COR) 2-0 RBブラガンチーノ(RBB)
・2026/02/12 インテルナシオナウ(INT) 1-3 パウメイラス(PAL)
第2節順延試合
・2026/02/19 アトレチコ・パラナエンセ(CAP) 0-1 コリンチャンス(COR)
全国選手権2026第3節 順位表 (02/19現在)
| 順 位 | チ ー ム 名 | 前 年 順 位 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 | 敗 数 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 勝 点 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 77 |
| 2 | サンパウロ São Paulo, SAO | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 77 |
| 3 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 77 |
| 4 | バイーア Bahia, BAH | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 77 |
| 5 | コリンチャンス Corinthians, COR | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 66 |
| 6 | アトレチコ・パラナエンセ Athlético Paranaense, CAP | B2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 66 |
| 7 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 |
| 8 | シャペコエンセ Chapecoense, CHA | B3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 55 |
| 9 | ミラソウ Mirassol, MIR | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 55 |
| 10 | コリチバ Coritiba, CFC | B1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 |
| 11 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
| 12 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 33 |
| 13 | グレミオ Grêmio, GRE | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
| 14 | ヴィトーリア Vitória, VIT | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
| 15 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22 |
| 16 | ヘモ Remo, REM | B4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 22 |
| 17 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 18 | サントス Santos, SAN | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 |
| 19 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 20 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 |
青背景 : リベルタドーレス本戦出場 緑背景 : リベルタドーレス予備予選出場 青文字 : コパ・スウアメリカーナ出場 赤背景 : 2部降格
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選