全国選手権2026第5節 対戦結果
・2026/03/10 ミラソウ(MIR) 2-2 サントス(SAN)
・2026/03/11 アトレチコ・ミネイロ(CAM) 1-0 インテルナシオナウ(INT)
・2026/03/11 バイーア(BAH) 1-1 ヴィトーリア(VIT)
・2026/03/11 フラメンゴ(FLA) 2-0 クルゼイロ(CRU)
・2026/03/11 コリンチャンス(COR) 0-2 コリチバ(CFC)
・2026/03/12 ヘモ(REM) 0-2 フルミネンセ(FLU)
・2026/03/12 ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) 2-1 パウメイラス(PAL)
・2026/03/12 サンパウロ(SAO) 2-0 シャペコエンセ(CHA)
・2026/03/12 グレミオ(GRE) 1-1 RBブラガンチーノ(RBB)
(順延)
・2026/03/29 アトレチコ・パラナエンセ(CAP) x ボタフォゴ(BOT)
全国選手権2026第5節 順位表 (03/12現在・4試合未消化)
| 順 位 | チ ー ム 名 | 前 節 順 位 | 前 年 順 位 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 | 敗 数 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 勝 点 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンパウロ São Paulo, SAO | 2 | 8 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 86 |
| 2 | パウメイラス Palmeiras, PAL | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 66 |
| 3 | フルミネンセ Fluminense, FLU | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 66 |
| 4 | バイーア Bahia, BAH | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 66 |
| 5 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53 |
| 6 | フラメンゴ Flamengo, FLA | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 58 |
| 7 | コリチバ Coritiba, CFC | 12 | B1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 46 |
| 8 | アトレチコ・パラナエンセ Athlético Paranaense, CAP | 6 | B2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 58 |
| 9 | グレミオ Grêmio, GRE | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 46 |
| 10 | コリンチャンス Corinthians, COR | 3 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 |
| 11 | ミラソウ Mirassol, MIR | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | +1 | 50 |
| 12 | シャペコエンセ Chapecoense, CHA | 9 | B3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 41 |
| 13 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM | 17 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 |
| 14 | サントス Santos, SAN | 13 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33 |
| 15 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS | 20 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 26 |
| 16 | ヴィトーリア Vitória, VIT | 15 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 |
| 17 | ボタフォゴ Botafogo, BOT | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 33 |
| 18 | ヘモ Remo, REM | 16 | B4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 20 |
| 19 | インテルナシオナウ Internacional, INT | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 13 |
| 20 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 13 |
青背景 : リベルタドーレス本戦出場 緑背景 : リベルタドーレス予備予選出場 青文字 : コパ・スウアメリカーナ出場 赤背景 : 2部降格
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
- 得失点差
- 総得点数
- 直接対戦での結果
- レッドカード数(少ない方)
- イエローカード数(少ない方)
- 抽選