全国選手権歴代優勝クラブ
1959年にタッサ・ブラジルという名称で始まったブラジルのクラブチームによる全国選手権大会歴代優勝クラブの年度別一覧です。
大会概要は、当ブログ記事「主要大会と年間日程」を参照ください。
<年度別優勝クラブ一覧>
| 年度 | 優勝クラブ (日本語表記) | 優勝クラブ (ポルトガル語表記) | 参加 クラブ数 | ※注 |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | バイーア | Bahia | 16 | |
| 1960 | パウメイラス | Palmeiras | 17 | |
| 1961 | サントス | Santos | 18 | |
| 1962 | サントス | Santos | 18 | |
| 1963 | サントス | Santos | 20 | |
| 1964 | サントス | Santos | 22 | |
| 1965 | サントス | Santos | 22 | |
| 1966 | クルゼイロ | Cruzeiro | 22 | |
| 1967 | パウメイラス | Palmeiras | 21 | ※1A |
| 1967 | パウメイラス | Palmeiras | 15 | ※1B |
| 1968 | ボタフォゴ | Botafogo | 23 | ※2A |
| 1968 | サントス | Santos | 17 | ※2B |
| 1969 | パウメイラス | Palmeiras | 17 | |
| 1970 | フルミネンセ | Fluminense | 17 | |
| 1971 | アトレチコ・ミネイロ | Atlético Mineiro | 20 | |
| 1972 | パウメイラス | Palmeiras | 26 | |
| 1973 | パウメイラス | Palmeiras | 40 | |
| 1974 | ヴァスコ・ダ・ガマ | Vasco da Gama | 40 | |
| 1975 | インテルナシオナウ | Internacional | 42 | |
| 1976 | インテルナシオナウ | Internacional | 54 | |
| 1977 | サンパウロ | São Paulo | 62 | |
| 1978 | グアラニー | Guarani | 74 | |
| 1979 | インテルナシオナウ | Internacional | 94 | |
| 1980 | フラメンゴ | Flamengo | 44 | |
| 1981 | グレミオ | Grêmio | 44 | |
| 1982 | フラメンゴ | Flamengo | 44 | |
| 1983 | フラメンゴ | Flamengo | 44 | |
| 1984 | フルミネンセ | Fluminense | 44 | |
| 1985 | コリチバ | Coritiba | 44 | |
| 1986 | サンパウロ | São Paulo | 80 | ※3 |
| 1987 | フラメンゴ | Flamengo | 16 | ※4A |
| 1987 | エスポルチ | Sport | 16 | ※4B |
| 1988 | バイーア | Bahia | 24 | |
| 1989 | ヴァスコ・ダ・ガマ | Vasco da Gama | 22 | |
| 1990 | コリンチャンス | Corinthians | 20 | |
| 1991 | サンパウロ | São Paulo | 20 | |
| 1992 | フラメンゴ | Flamengo | 20 | |
| 1993 | パウメイラス | Palmeiras | 32 | |
| 1994 | パウメイラス | Palmeiras | 24 | |
| 1995 | ボタフォゴ | Botafogo | 24 | |
| 1996 | グレミオ | Grêmio | 24 | |
| 1997 | ヴァスコ・ダ・ガマ | Vasco da Gama | 26 | |
| 1998 | コリンチャンス | Corinthians | 24 | |
| 1999 | コリンチャンス | Corinthians | 22 | |
| 2000 | ヴァスコ・ダ・ガマ | Vasco da Gama | 25 | |
| 2001 | アトレチコ・パラナエンセ | Athletico Paranaense | 28 | |
| 2002 | サントス | Santos | 26 | |
| 2003 | クルゼイロ | Cruzeiro | 24 | |
| 2004 | サントス | Santos | 22 | |
| 2005 | コリンチャンス | Corinthians | 22 | |
| 2006 | サンパウロ | São Paulo | 20 | |
| 2007 | サンパウロ | São Paulo | 20 | |
| 2008 | サンパウロ | São Paulo | 20 | |
| 2009 | フラメンゴ | Flamengo | 20 | |
| 2010 | フルミネンセ | Fluminense | 20 | |
| 2011 | コリンチャンス | Corinthians | 20 | |
| 2012 | フルミネンセ | Fluminense | 20 | |
| 2013 | クルゼイロ | Cruzeiro | 20 | |
| 2014 | クルゼイロ | Cruzeiro | 20 | |
| 2015 | コリンチャンス | Corinthians | 20 | |
| 2016 | パウメイラス | Palmeiras | 20 | |
| 2017 | コリンチャンス | Corinthians | 20 | |
| 2018 | パウメイラス | Palmeiras | 20 | |
| 2019 | フラメンゴ | Flamengo | 20 | |
| 2020 | フラメンゴ | Flamengo | 20 | |
| 2021 | アトレチコ・ミネイロ | Atlético Mineiro | 20 | |
| 2022 | パウメイラス | Palmeiras | 20 | |
| 2023 | パウメイラス | Palmeiras | 20 | |
| 2024 | ボタフォゴ | Botafogo | 20 |
2022年についての詳細はこちら → 「2022年ブラジル全国選手権 最終順位&各賞」
2023年最終順位 → 【ブラジル全国選手権2023】第38節(最終節)順位表・得点ランキング
2024年最終順位 → 【ブラジル全国選手権2024】第38節(最終節)順位表・得点ランキング
※1A:全国の州選手権優勝チームにより争われたタッサ・ブラジル優勝チーム ※1B:主要州のクラブチーム間により争われたタッサ・プラッタ優勝チーム ブラジルサッカー連盟(CBF)は両大会の優勝チームを選手権優勝チームと認定しているため、両大会が重複開催された1967年と1968年の2年間は、2クラブが選手権優勝チームとなります。1967年は、両大会を同一チーム(パウメイラス)が優勝したため、1年で2度の選手権優勝チームの称号が付与されています。
※2A:全国の州選手権優勝チームにより争われたタッサ・ブラジル優勝チーム ※2B:主要州のクラブチーム間により争われたタッサ・プラッタ優勝チーム ブラジルサッカー連盟(CBF)は両大会の優勝チームを選手権優勝チームと認定しているため、両大会が重複開催された1967年と1968年の2年間は、2クラブが選手権優勝チームとなります。
※3:44チーム(実質1部)と36チーム(実質2部)による2部構成で開催されました。
※4A:ブラジルサッカー連盟(CBF)から独立した団体クルービ・ドス・トレゼ(C13)主催で開催された大会 ※4B:ブラジルサッカー連盟(CBF)主催で開催された大会 両大会上位2チームによる決勝リーグが実施される予定でしたが、C13主催大会の上位2チームが決勝リーグを拒否したため、公式的には、CBF主催大会の優勝チーム(エスポルチ)が同年の選手権優勝チームとなります。 しかし、C13主催大会は当時のランキング上位13チームが参加していることから、同大会優勝チーム(フラメンゴ)も実質的な選手権優勝チームと一般的に見なされています。
<クラブ別優勝回数一覧>
| 優勝クラブ (日本語表記) | 優勝クラブ (ポルトガル語表記) | 優勝回数 | ※注 |
|---|---|---|---|
| パウメイラス | Palmeiras | 12 | |
| サントス | Santos | 8 | |
| フラメンゴ | Flamengo | 8 | ※ |
| コリンチャンス | Corinthians | 7 | |
| サンパウロ | São Paulo | 6 | |
| クルゼイロ | Cruzeiro | 4 | |
| フルミネンセ | Fluminense | 4 | |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | Vasco da Gama | 4 | |
| インテルナシオナウ | Internacional | 3 | |
| ボタフォゴ | Botafogo | 3 | |
| バイーア | Bahia | 2 | |
| アトレチコ・ミネイロ | Atlético Mineiro | 2 | |
| グレミオ | Grêmio | 2 | |
| グアラニ | Guarani | 1 | |
| コリチバ | Coritiba | 1 | |
| エスポルチ | Sport | 1 | |
| アトレチコ・パラナエンセ | Athletico Paranaense | 1 |
※: 1987年のC13開催大会優勝を含む。