1989年に第1回大会が開催された全国カップ戦、2022年度はフラメンゴの4度の戴冠で幕を閉じました。
コパ・ド・ブラジル大会概要は、当ブログ記事「主要大会と年間日程」を参照ください。
<コパ・ド・ブラジルの歴代優勝クラブ年度別一覧>
| 年度 | 優勝クラブ (日本語表記) | 優勝クラブ (ポルトガル語表記) | 参加 クラブ数 |
|---|---|---|---|
| 1989 | グレミオ | Grêmio | 32 |
| 1990 | フラメンゴ | Flamengo | 32 |
| 1991 | クリシューマ | Criciúma | 32 |
| 1992 | インテルナシオナウ | Internacional | 32 |
| 1993 | クルゼイロ | Cruzeiro | 32 |
| 1994 | グレミオ | Grêmio | 32 |
| 1995 | コリンチャンス | Corinthians | 36 |
| 1996 | クルゼイロ | Cruzeiro | 40 |
| 1997 | グレミオ | Grêmio | 44 |
| 1998 | パウメイラス | Palmeiras | 42 |
| 1999 | ジュベントゥージ | Juventude | 65 |
| 2000 | クルゼイロ | Cruzeiro | 69 |
| 2001 | グレミオ | Grêmio | 64 |
| 2002 | コリンチャンス | Corinthians | 64 |
| 2003 | クルゼイロ | Cruzeiro | 64 |
| 2004 | サント・アンドレ | Santo André | 64 |
| 2005 | パウリスタ | Paulista | 64 |
| 2006 | フラメンゴ | Flamengo | 64 |
| 2007 | フルミネンセ | Fluminense | 64 |
| 2008 | エスポルチ | Sport | 64 |
| 2009 | コリンチャンス | Corinthians | 64 |
| 2010 | サントス | Santos | 64 |
| 2011 | ヴァスコ | Vasco | 64 |
| 2012 | パウメイラス | Palmeiras | 64 |
| 2013 | フラメンゴ | Flamengo | 87 |
| 2014 | アトレチコ・ミネイロ | Atlético Mineiro | 87 |
| 2015 | パウメイラス | Palmeiras | 87 |
| 2016 | グレミオ | Grêmio | 86 |
| 2017 | クルゼイロ | Cruzeiro | 91 |
| 2018 | クルゼイロ | Cruzeiro | 91 |
| 2019 | アトレチコ・パラナエンセ | Athletico Paranaense | 91 |
| 2020 | パウメイラス | Palmeiras | 91 |
| 2021 | アトレチコ・ミネイロ | Atlético Mineiro | 92 |
| 2022 | フラメンゴ | Flamengo | 92 |
| 2023 | サンパウロ | São Paulo | 92 |
| 2024 | フラメンゴ | Flamengo | 92 |
2022年の詳細についてはこちら → 「コパ・ド・ブラジル 2022 結果」
2023年の詳細については以下を参照: 「コパ・ド・ブラジル 2023 日程・結果」 「2023年 コパ・ド・ブラジル 決勝第一戦 フラメンゴ x サンパウロ」 「2023年 コパ・ド・ブラジル 決勝第二戦 サンパウロ x フラメンゴ」
2024年の詳細についてはこちら → 「コパ・ド・ブラジル 2024 日程・結果」
<コパ・ド・ブラジル クラブ別優勝回数一覧>
| クラブ (日本語表記) | クラブ (ポルトガル語表記) | 優勝 回数 |
|---|---|---|
| クルゼイロ | Cruzeiro | 6 |
| グレミオ | Grêmio | 5 |
| パウメイラス | Palmeiras | 4 |
| フラメンゴ | Flamengo | 4 |
| コリンチャンス | Corinthians | 3 |
| アトレチコ・ミネイロ | Atlético Mineiro | 2 |
| クリシューマ | Criciúma | 1 |
| インテルナシオナウ | Internacional | 1 |
| ジュベントゥージ | Juventude | 1 |
| サント・アンドレ | Santo André | 1 |
| パウリスタ | Paulista | 1 |
| フルミネンセ | Fluminense | 1 |
| エスポルチ | Sport | 1 |
| サントス | Santos | 1 |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | Vasco da Gama | 1 |
| アトレチコ・パラナエンセ | Athletico Paranaense | 1 |
| サンパウロ | São Paulo | 1 |