全国選手権2023第11節 対戦組合せ
以下の5試合の概要はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第11節(1/2)
・2023/06/21 サンパウロ(SAO) x アトレチコ・パラナエンセ(CAP) ・2023/06/21 クルゼイロ(CRU) x フォルタレーザ(FOR) ・2023/06/21 サントス(SAN) x コリンチャンス(COR) ・2023/06/21 フルミネンセ(FLU) x アトレチコ・ミネイロ(CAM) ・2023/06/21 バイーア(BAH) x パウメイラス(PAL)
以下の5試合の概要はこちらで。→ 【ブラジル全国選手権2023】第11節(2/2)
・2023/06/22 グレミオ(GRE) x アメリカ・ミネイロ(AME) ・2023/06/22 ヴァスコ・ダ・ガマ(VAS) x ゴイアス(GOI) ・2023/06/22 コリチバ(CFC) x インテルナシオナウ(INT) ・2023/06/22 クイアバ(CUI) x ボタフォゴ(BOT) ・2023/06/22 RBブラガンチーノ(RBB) x フラメンゴ(FLA)
全国選手権2023第11節 順位表 (06/22現在)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数  | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差  | 勝点 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボタフォゴ Botafogo, BOT  | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 81 | 
| 2 | パウメイラス Palmeiras, PAL  | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 66 | 
| 3 | グレミオ Grêmio, GRE  | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 60 | 
| 4 | フラメンゴ Flamengo, FLA  | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 57 | 
| 5 | アトレチコ・ミネイロ Atlético Mineiro, CAM  | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 57 | 
| 6 | サンパウロ São Paulo, SAO  | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 54 | 
| 7 | フルミネンセ Fluminense, FLU  | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 54 | 
| 8 | インテルナシオナウ Internacional, INT  | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 51 | 
| 9 | RBブラガンチーノ Red Bull Bragantino, RBB  | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 51 | 
| 10 | フォルタレーザ Fortaleza, FOR  | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 51 | 
| 11 | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense, CAP  | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 48 | 
| 12 | クルゼイロ Cruzeiro, CRU  | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 42 | 
| 13 | サントス Santos, SAN  | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 39 | 
| 14 | バイーア Bahia, BAH  | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36 | 
| 15 | コリンチャンス Corinthians, COR  | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 36 | 
| 16 | クイアバ Cuiabá, CUI  | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 36 | 
| 17 | ゴイアス Goiás, GOI  | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 33 | 
| 18 | アメリカ・ミネイロ América Mineiro, AME  | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 24 | 
| 19 | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama, VAS  | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 18 | 
| 20 | コリチバ Coritiba, CFC  | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 12 | 
順位決定方法
全38節終了時点の勝ち点(勝利:3 引分:1 敗戦:0) 勝ち点が同じ場合は、次の順で決定。
- 勝利数
 - 得失点差
 - 総得点数
 - 直接対戦での結果
 - レッドカード数(少ない方)
 - イエローカード数(少ない方)
 - 抽選