ブラジル(BRA) 3-0 チリ(CHI)
得点経過
(BRA) : 38' #20 エステヴォン(Estêvão, Cheksea/ENG)[]
(BRA) : 72' #11 ルーカス・パケター(Lucas Paquetá, West Ham/ENG)[#19 ルイス・エンヒキ(Luiz Henrique, Zenit/RUS)]
(BRA) : 76' #8 ブルーノ・ギマランエス(Bruno Guimarães, Newcastle/ENG)[]
ハイライト動画(ポルトガル語実況)
ハイライト動画(実況なし)
ブラジル代表 メンバー表
「背番号」欄 : "〇"は先発フル出場。"△"はin、"▽"はout。
背番号 | ポジション | 名前 | 所属 | 生年月日 | 交代 得点 カード他 |
---|---|---|---|---|---|
1 〇 | GK / Goleiro | アリソン・ベッケル Alisson Becker | リヴァプール Liverpool/ENG | 1992/10/2 | |
2 〇 | SB / Lateral | ウェズレイ・フランサ Wesley França | ローマ Roma/ITA | 1993/9/6 | |
6 〇 | SB / Lateral | ドウグラス・サントス Douglas Santos | ゼニト Zenit/RUS | 1994/3/22 | |
4 〇 | CB / Zagueiro | ガブリエウ・マガリャンエス Gabriel Magalhães | アーセナル Arsenal/ENG | 1997/12/19 | |
3 〇 | CB / Zagueiro | マルキーニョス Marquinhos | パリSG Paris SG/FRA | 1994/5/14 | |
8 〇 | MF / Meio campista | ブルーノ・ギマランエス Bruno Guimarães | ニューキャッスル Newcastle/ENG | 1997/11/16 | G76′ |
5 ▽ | MF / Meio campista | カゼミロ Casemiro | マンチェスターユナイテッド Manchester United/ENG | 1992/2/23 | Y45+5′, ↓66′ |
10 ▽ | FW / Atacante | ハフィーニャ Raphinha | バルセロナ Barcelona/ESP | 1996/12/14 | ↓79′ |
7 ▽ | FW / Atacante | ジョアン・ペドロ João Pedro | チェルシー Chelsea/ENG | 2001/9/26 | ↓71′ |
22 ▽ | FW / Atacante | ガブリエウ・マルチネリ Gabriel Martinelli | アーセナル Arsenal/ENG | 2001/6/18 | ↓71′ |
20 ▽ | FW / Atacante | エステヴォン Estêvão | チェルシー Chelsea/ENG | 2007/4/24 | G38′, ↓66′ |
〇 △ ▽ | Y’, R’, G’, A’, ↑’, ↓’ | ||||
12 | GK / Goleiro | ベント Bento | アル・ナスル Al Nassr/KSA | 1999/6/10 | |
23 | GK / Goleiro | ウーゴ・ソウザ Hugo Souza | コリンチャンス Corinthians | 1999/1/31 | |
13 | SB / Lateral | ヴィチーニョ Vitinho | ボタフォゴ Botafogo | 1999/7/23 | |
16 | SB / Lateral | カイオ・エンヒキ Caio Henrique | モナコ Monaco/FRA | 1997/7/31 | |
14 | CB / Zagueiro | ファブリシオ・ブルーノ Fabrício Bruno | クルゼイロ Cruzeiro | 1996/2/12 | |
15 | CB / Zagueiro | アレクサンドロ・ヒベイロ Alexsandro Ribeiro | リール Lille/FRA | 1999/8/9 | |
18 △ | MF / Meio campista | アンドレイ・サントス Andrey Santos | チェルシー Chelsea/ENG | 2004/5/3 | ↑66′ |
11 △ | MF / Meio campista | ルーカス・パケター Lucas Paquetá | ウェストハム West Ham/ENG | 1997/8/27 | ↑71′, G72′, |
17 △ | FW / Atacante | カイオ・ジョルジ Kaio Jorge | クルゼイロ Cruzeiro | 2002/1/24 | ↑71′ |
19 △ | FW / Atacante | ルイス・エンヒキ Luiz Henrique | ゼニト Zenit/RUS | 2001/1/2 | ↑66′ A72′, |
21 | FW / Atacante | サムエウ・リーノ Samuel Lino | フラメンゴ Flamengo | 1999/12/23 | |
9 △ | FW / Atacante | ヒシャルリソン Richarlison | トッテナム Tottenham/ENG | 1997/5/10 | ↑79′ |
関連記事 : <ブラジル代表招集> W杯南米予選 2025年9月4日(第17節) & 9日(第18節)