日時はブラジル標準時間(日本との時差は12時間)
決勝ラウンド

決勝
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/11/29 @Monumental de Lima/PER |
準決勝
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/10/22 | C1LDUキト/EQU | G1パウメイラス/BRA | |
2025/10/29 | G1パウメイラス/BRA | C1LDUキト/EQU | |
2025/10/22 | C2フラメンゴ/BRA | E1ラシン・クラブ/ARG | |
2025/10/29 | E1ラシン・クラブ/ARG | C2フラメンゴ/BRA |
準々決勝
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/09/18 | C1LDUキト/EQU | 2-0 | D1サンパウロ/BRA |
2025/09/25 | D1サンパウロ/BRA | 0-1 | C1LDUキト/EQU |
2025/09/17 | B1リーベルプレート/ARG | 1-2 | G1パウメイラス/BRA |
2025/09/24 | G1パウメイラス/BRA | 3-1 | B1リーベルプレート/ARG |
2025/09/16 | H1ベレス・サルスフィエルド/ARG | 0-1 | E1ラシン・クラブ/ARG |
2025/09/23 | E1ラシン・クラブ/ARG | 1-0 | H1ベレス・サルスフィエルド/ARG |
2025/09/18 | C2フラメンゴ/BRA | 2-1 | A1エストゥディアンテス/ARG |
2025/09/25 | A1エストゥディアンテス/ARG | 1-0 PK2-4 | C2フラメンゴ/BRA |
ベスト16
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/08/12 | F2アトレチコ・ナシオナル/COL | 0-0 | D1サンパウロ/BRA |
2025/08/19 | D1サンパウロ/BRA | 1-1 PK4-3 | F2アトレチコ・ナシオナル/COL |
2025/08/14 | A2ボタフォゴ/BRA | 1-0 | C1LDUキト/EQU |
2025/08/21 | C1LDUキト/EQU | 2-0 | A2ボタフォゴ/BRA |
2025/08/14 | D2リベルタ/PAR | 0-0 | B1リーベルプレート/ARG |
2025/08/21 | B1リーベルプレート/ARG | 1-1 PK3-1 | D2リベルタ/PAR |
2025/08/14 | B2ウニベルシタリオ/PER | 0-4 | G1パウメイラス/BRA |
2025/08/21 | G1パウメイラス/BRA | 0-0 | B2ウニベルシタリオ/PER |
2025/08/12 | E2フォルタレーザ/BRA | 0-0 | H1ベレス・サルスフィエルド/ARG |
2025/08/19 | H1ベレス・サルスフィエルド/ARG | 2-0 | E2フォルタレーザ/BRA |
2025/08/12 | H2ペニャロル/URU | 1-0 | E1ラシン・クラブ/ARG |
2025/08/19 | E1ラシン・クラブ/ARG | 3-1 | H2ペニャロル/URU |
2025/08/13 | G2セロ・ポルテーニョ/PAR | 0-1 | A1エストゥディアンテス/ARG |
2025/08/20 | A1エストゥディアンテス/ARG | 0-0 | G2セロ・ポルテーニョ/PAR |
2025/08/13 | C2フラメンゴ/BRA | 1-0 | F1インテルナシオナウ/BRA |
2025/08/20 | F1インテルナシオナウ/BRA | 0-2 | C2フラメンゴ/BRA |
グループラウンド
Grupo A
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得-失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エストゥディアンテス(EST) Estudiantes/ARG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-5 +6 |
2 | ボタフォゴ(BOT) Botafogo/BRA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 +3 |
3 | ウニベルシダ・デ・チリ(UCH) Universidad de Chile/CHI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 +2 |
4 | カラボーボ(CBB) Carabobo/VEN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-13 -11 |
青背景 : 決勝ラウンド進出
緑背景 : コパ・スウアメリカーナ プレーオフ進出
赤背景 : 敗退
試合結果
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/04/01 | 4カラボーボ/VEN | 0-2 | 1エストゥディアンテス/ARG |
2025/04/02 | 3ウニベルシダ・デ・チリ/CHI | 1-0 | 2ボタフォゴ/BRA |
2025/04/08 | 2ボタフォゴ/BRA | 2-0 | 4カラボーボ/VEN |
2025/04/08 | 1エストゥディアンテス/ARG | 1-2 | 3ウニベルシダ・デ・チリ/CHI |
2025/04/22 | 4カラボーボ/VEN | 1-1 | 3ウニベルシダ・デ・チリ/CHI |
2025/04/23 | 1エストゥディアンテス/ARG | 1-0 | 2ボタフォゴ/BRA |
2025/05/06 | 4カラボーボ/VEN | 1-2 | 2ボタフォゴ/BRA |
2025/05/07 | 3ウニベルシダ・デ・チリ/CHI | 0-3 | 1エストゥディアンテス/ARG |
2025/05/13 | 3ウニベルシダ・デ・チリ/CHI | 4-0 | 4カラボーボ/VEN |
2025/05/14 | 2ボタフォゴ/BRA | 3-2 | 1エストゥディアンテス/ARG |
2025/05/27 | 1エストゥディアンテス/ARG | 2-0 | 4カラボーボ/VEN |
2025/05/27 | 2ボタフォゴ/BRA | 1-0 | 3ウニベルシダ・デ・チリ/CHI |
Grupo B
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得-失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リーベルプレート(RIV) River Plate/ARG | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-7 +6 |
2 | ウニベルシタリオ(UNI) Universitario/PER | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 0 |
3 | インデペンディエンテ・デル・バジェ(IDV) Independiente del Valle/EQU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-11 -3 |
4 | バルセロナ・バジャキル(BSC) Barcelona Guayaquil/EQU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-7 -3 |
青背景 : 決勝ラウンド進出
緑背景 : コパ・スウアメリカーナ プレーオフ進出
赤背景 : 敗退
試合結果
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/04/01 | 4バルセロナ・バジャキル/EQU | 1-0 | 3インデペンディエンテ・デル・バジェ/EQU |
2025/04/02 | 2ウニベルシタリオ/PER | 0-1 | 1リーベルプレート/ARG |
2025/04/08 | 1リーベルプレート/ARG | 0-0 | 4バルセロナ・バジャキル/EQU |
2025/04/08 | 3インデペンディエンテ・デル・バジェ/EQU | 1-0 | 2ウニベルシタリオ/PER |
2025/04/22 | 4バルセロナ・バジャキル/EQU | 0-1 | 2ウニベルシタリオ/PER |
2025/04/23 | 3インデペンディエンテ・デル・バジェ/EQU | 2-2 | 1リーベルプレート/ARG |
2025/05/08 | 4バルセロナ・バジャキル/EQU | 2-3 | 1リーベルプレート/ARG |
2025/05/08 | 2ウニベルシタリオ/PER | 1-1 | 3インデペンディエンテ・デル・バジェ/EQU |
2025/05/14 | 2ウニベルシタリオ/PER | 1-0 | 4バルセロナ・バジャキル/EQU |
2025/05/15 | 1リーベルプレート/ARG | 6-2 | 3インデペンディエンテ・デル・バジェ/EQU |
2025/05/27 | 3インデペンディエンテ・デル・バジェ/EQU | 2-1 | 4バルセロナ・バジャキル/EQU |
2025/05/27 | 1リーベルプレート/ARG | 1-1 | 2ウニベルシタリオ/PER |
Grupo C
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得-失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDUキト(LDU) LDU Quito/EQU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 +4 |
2 | フラメンゴ(FLA) Flamengo/BRA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 +3 |
3 | セントラル・コルドバ(CCO) Central Córdoba/ARG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-7 0 |
4 | デポルティーボ・タチラ(TAC) Deportivo Táchira/VEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4-11 -7 |
青背景 : 決勝ラウンド進出
緑背景 : コパ・スウアメリカーナ プレーオフ進出
赤背景 : 敗退
試合結果
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/04/03 | 3セントラル・コルドバ/ARG | 0-0 | 1LDUキト/EQU |
2025/04/03 | 4デポルティーボ・タチラ/VEN | 0-1 | 2フラメンゴ/BRA |
2025/04/09 | 2フラメンゴ/BRA | 1-2 | 3セントラル・コルドバ/ARG |
2025/04/09 | 1LDUキト/EQU | 2-0 | 4デポルティーボ・タチラ/VEN |
2025/04/22 | 1LDUキト/EQU | 0-0 | 2フラメンゴ/BRA |
2025/04/24 | 3セントラル・コルドバ/ARG | 2-1 | 4デポルティーボ・タチラ/VEN |
2025/05/07 | 4デポルティーボ・タチラ/VEN | 2-3 | 1LDUキト/EQU |
2025/05/07 | 3セントラル・コルドバ/ARG | 1-1 | 2フラメンゴ/BRA |
2025/05/13 | 4デポルティーボ・タチラ/VEN | 1-2 | 3セントラル・コルドバ/ARG |
2025/05/15 | 2フラメンゴ/BRA | 2-0 | 1LDUキト/EQU |
2025/05/28 | 1LDUキト/EQU | 3-0 | 3セントラル・コルドバ/ARG |
2025/05/28 | 2フラメンゴ/BRA | 1-0 | 4デポルティーボ・タチラ/VEN |
Grupo D
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得-失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンパウロ(SAO) São Paulo/BRA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 +6 |
2 | リベルタ(LIB) Liberta/PAR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 +1 |
3 | アリアンサ・リマ(ALI) Alianza Lima/PER | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 -4 |
4 | タジェーレス(TAL) Talleres/ARG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 -3 |
青背景 : 決勝ラウンド進出
緑背景 : コパ・スウアメリカーナ プレーオフ進出
赤背景 : 敗退
試合結果
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/04/01 | 3アリアンサ・リマ/PER | 0-1 | 2リベルタ/PAR |
2025/04/02 | 4タジェーレス/ARG | 0-1 | 1サンパウロ/BRA |
2025/04/08 | 2リベルタ/PAR | 2-0 | 4タジェーレス/ARG |
2025/04/10 | 1サンパウロ/BRA | 2-2 | 3アリアンサ・リマ/PER |
2025/04/22 | 3アリアンサ・リマ/PER | 3-2 | 4タジェーレス/ARG |
2025/04/23 | 2リベルタ/PAR | 0-2 | 1サンパウロ/BRA |
2025/05/06 | 3アリアンサ・リマ/PER | 0-2 | 1サンパウロ/BRA |
2025/05/08 | 4タジェーレス/ARG | 0-0 | 2リベルタ/PAR |
2025/05/14 | 1サンパウロ/BRA | 1-1 | 2リベルタ/PAR |
2025/05/15 | 4タジェーレス/ARG | 2-0 | 3アリアンサ・リマ/PER |
2025/05/27 | 2リベルタ/PAR | 2-2 | 3アリアンサ・リマ/PER |
2025/05/27 | 1サンパウロ/BRA | 2-1 | 4タジェーレス/ARG |
Grupo E
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得-失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラシン・クラブ(RAC) Racing Club/ARG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-3 +11 |
2 | フォルタレーザ(FOR) Fortaleza/BRA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-5 +3 |
3 | アトレチコ・ブカラマンガ(ATL) Atlético Bucaramanga/COL | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 -4 |
4 | コロ・コロ(COL) Colo-Colo/CHI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-15 -10 |
青背景 : 決勝ラウンド進出
緑背景 : コパ・スウアメリカーナ プレーオフ進出
赤背景 : 敗退
試合結果
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/04/01 | 3アトレチコ・ブカラマンガ/COL | 3-3 | 4コロ・コロ/CHI |
2025/04/01 | 2フォルタレーザ/BRA | 0-3 | 1ラシン・クラブ/ARG |
2025/04/10 | 1ラシン・クラブ/ARG | 1-2 | 3アトレチコ・ブカラマンガ/COL |
2025/04/10 | 4コロ・コロ/CHI | *0-3 没収試合 | 2フォルタレーザ/BRA |
2025/04/22 | 4コロ・コロ/CHI | 1-1 | 1ラシン・クラブ/ARG |
2025/04/23 | 3アトレチコ・ブカラマンガ/COL | 1-1 | 2フォルタレーザ/BRA |
2025/05/06 | 3アトレチコ・ブカラマンガ/COL | 0-4 | 1ラシン・クラブ/ARG |
2025/05/06 | 2フォルタレーザ/BRA | 4-0 | 4コロ・コロ/CHI |
2025/05/13 | 2フォルタレーザ/BRA | 0-0 | 3アトレチコ・ブカラマンガ/COL |
2025/05/14 | 1ラシン・クラブ/ARG | 4-0 | 4コロ・コロ/CHI |
2025/05/29 | 4コロ・コロ/CHI | 1-0 | 3アトレチコ・ブカラマンガ/COL |
2025/05/29 | 1ラシン・クラブ/ARG | 1-0 | 2フォルタレーザ/BRA |
* : コロ・コロサポーターのピッチ内乱入、および、スタジアム外での警察車両による暴動鎮圧時の轢死事故の発生による
Grupo F
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得-失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテルナシオナウ(INT) Internacional/BRA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-8 +4 |
2 | アトレチコ・ナシオナル(ATN) Atlético Nacional/COL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-6 +! |
3 | バイーア(BAH) Bahia/BRA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 -2 |
4 | ナシオナル(NAC) Nacional/URU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 -3 |
青背景 : 決勝ラウンド進出
緑背景 : コパ・スウアメリカーナ プレーオフ進出
赤背景 : 敗退
試合結果
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/04/02 | 2アトレチコ・ナシオナル/COL | 3-0 | 4ナシオナル/URU |
2025/04/03 | 3バイーア/BRA | 1-1 | 1インテルナシオナウ/BRA |
2025/04/09 | 4ナシオナル/URU | 0-1 | 3バイーア/BRA |
2025/04/10 | 1インテルナシオナウ/BRA | 3-0 | 2アトレチコ・ナシオナル/COL |
2025/04/22 | 1インテルナシオナウ/BRA | 3-3 | 4ナシオナル/URU |
2025/04/24 | 3バイーア/BRA | 1-0 | 2アトレチコ・ナシオナル/COL |
2025/05/07 | 3バイーア/BRA | 1-3 | 4ナシオナル/URU |
2025/05/08 | 2アトレチコ・ナシオナル/COL | 3-1 | 1インテルナシオナウ/BRA |
2025/05/14 | 2アトレチコ・ナシオナル/COL | 1-0 | 3バイーア/BRA |
2025/05/15 | 4ナシオナル/URU | 0-2 | 1インテルナシオナウ/BRA |
2025/05/28 | 4ナシオナル/URU | 1-0 | 2アトレチコ・ナシオナル/COL |
2025/05/28 | 1インテルナシオナウ/BRA | 2-1 | 3バイーア/BRA |
Grupo G
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得-失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パウメイラス(PAL) Palmeiras/BRA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-4 +13 |
2 | セロ・ポルテーニョ(CCP) Cerro Porteño/PAR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 -4 |
3 | ボリバル(BOL) Bolívar/BOL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-11 +1 |
4 | スポルティング・クリスタル(SCR) Sporting Cristal/PER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 -10 |
青背景 : 決勝ラウンド進出
緑背景 : コパ・スウアメリカーナ プレーオフ進出
赤背景 : 敗退
試合結果
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/04/01 | 2セロ・ポルテーニョ/PAR | 4-2 | 3ボリバル/BOL |
2025/04/03 | 4スポルティング・クリスタル/PER | 2-3 | 1パウメイラス/BRA |
2025/04/09 | 3ボリバル/BOL | 3-0 | 4スポルティング・クリスタル/PER |
2025/04/10 | 1パウメイラス/BRA | 1-0 | 2セロ・ポルテーニョ/PAR |
2025/04/24 | 3ボリバル/BOL | 2-3 | 1パウメイラス/BRA |
2025/04/24 | 2セロ・ポルテーニョ/PAR | 2-2 | 4スポルティング・クリスタル/PER |
2025/05/07 | 2セロ・ポルテーニョ/PAR | 0-2 | 1パウメイラス/BRA |
2025/05/07 | 4スポルティング・クリスタル/PER | 2-1 | 3ボリバル/BOL |
2025/05/13 | 4スポルティング・クリスタル/PER | 0-1 | 2セロ・ポルテーニョ/PAR |
2025/05/15 | 1パウメイラス/BRA | 2-0 | 3ボリバル/BOL |
2025/05/28 | 3ボリバル/BOL | 4-0 | 2セロ・ポルテーニョ/PAR |
2025/05/28 | 1パウメイラス/BRA | 6-0 | 4スポルティング・クリスタル/PER |
Grupo H
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得-失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベレス・サルスフィエルド(VEL) Vélez Sarsfield/ARG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-4 +7 |
2 | ペニャロル(PEN) Peñarol/URU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 +5 |
3 | サンアントニオ・ブロブロ(SAB) San Antonio Bulo Bulo/BOL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-15 -10 |
4 | オリンピア(OLI) Olimpia/PAR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-11 -2 |
青背景 : 決勝ラウンド進出
緑背景 : コパ・スウアメリカーナ プレーオフ進出
赤背景 : 敗退
試合結果
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
---|---|---|---|
2025/04/02 | 1ベレス・サルスフィエルド/ARG | 2-1 | 2ペニャロル/URU |
2025/04/02 | 3サンアントニオ・ブロブロ/BOL | 3-2 | 4オリンピア/PAR |
2025/04/08 | 2ペニャロル/URU | 2-0 | 3サンアントニオ・ブロブロ/BOL |
2025/04/09 | 4オリンピア/PAR | 0-4 | 1ベレス・サルスフィエルド/ARG |
2025/04/23 | 3サンアントニオ・ブロブロ/BOL | 2-1 | 1ベレス・サルスフィエルド/ARG |
2025/04/23 | 4オリンピア/PAR | 0-0 | 2ペニャロル/URU |
2025/05/06 | 3サンアントニオ・ブロブロ/BOL | 0-3 | 2ペニャロル/URU |
2025/05/08 | 1ベレス・サルスフィエルド/ARG | 1-1 | 4オリンピア/PAR |
2025/05/14 | 2ペニャロル/URU | 3-2 | 4オリンピア/PAR |
2025/05/14 | 1ベレス・サルスフィエルド/ARG | 3-0 | 3サンアントニオ・ブロブロ/BOL |
2025/05/29 | 4オリンピア/PAR | 4-0 | 3サンアントニオ・ブロブロ/BOL |
2025/05/29 | 2ペニャロル/URU | 0-0 | 1ベレス・サルスフィエルド/ARG |