ボリビア(BOL) 1-0 ブラジル(BRA)
@ Estádio Municipal de El Alto (エスタディオ・ムニシパル・デ・エル・アルト)
海抜 4070m
テレビ解説者によると「海抜3000mを越えるような高地での試合は、空気が薄いことで体力的な面はもちろんだがボールの伸びが通常の試合とは異なるためプレーが難しくなる」とのコト。
得点経過
(BOL) : 45+4' #7 ミゲリット(Miguelito, América Mineiro)[PK]
ハイライト動画(ポルトガル語実況)
ハイライト動画(実況なし)
動画挿入予定
ブラジル代表 メンバー表(確定)
「背番号」欄 : "〇"は先発フル出場。"△"はin、"▽"はout。
| 背番号 | ポジション | 名前 | 所属 | 生年月日 | 交代 得点 カード他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 〇 | GK / Goleiro | アリソン・ベッケル Alisson Becker | リヴァプール Liverpool/ENG | 1992/10/2 | |
| 13 ▽ | SB / Lateral | ヴィチーニョ Vitinho | ボタフォゴ Botafogo | 1999/7/23 | ↓61′ |
| 14 〇 | CB / Zagueiro | ファブリシオ・ブルーノ Fabrício Bruno | クルゼイロ Cruzeiro | 1996/2/12 | Y85′ |
| 15 〇 | CB / Zagueiro | アレクサンドロ・ヒベイロ Alexsandro Ribeiro | リール Lille/FRA | 1999/8/9 | |
| 16 〇 | SB / Lateral | カイオ・エンヒキ Caio Henrique | モナコ Monaco/FRA | 1997/7/31 | |
| 8 〇 | MF / Meio campista | ブルーノ・ギマランエス Bruno Guimarães | ニューキャッスル Newcastle/ENG | 1997/11/16 | Y83′ |
| 18 ▽ | MF / Meio campista | アンドレイ・サントス Andrey Santos | チェルシー Chelsea/ENG | 2004/5/3 | ↓73′ |
| 11 〇 | MF / Meio campista | ルーカス・パケター Lucas Paquetá | ウェストハム West Ham/ENG | 1997/8/27 | |
| 19 ▽ | FW / Atacante | ルイス・エンヒキ Luiz Henrique | ゼニト Zenit/RUS | 2001/1/2 | ↓61′ |
| 9 ▽ | FW / Atacante | ヒシャルリソン Richarlison | トッテナム Tottenham/ENG | 1997/5/10 | ↓61′ |
| 21 ▽ | FW / Atacante | サムエウ・リーノ Samuel Lino | フラメンゴ Flamengo | 1999/12/23 | ↓61′ |
| 〇 △ ▽ | Y’, R’, G’, A’, ↑’, ↓’ | ||||
| 12 | GK / Goleiro | ベント Bento | アル・ナスル Al Nassr/KSA | 1999/6/10 | |
| 23 | GK / Goleiro | ウーゴ・ソウザ Hugo Souza | コリンチャンス Corinthians | 1999/1/31 | |
| 2 | SB / Lateral | ウェズレイ・フランサ Wesley França | ローマ Roma/ITA | 1993/9/6 | |
| 4 | CB / Zagueiro | ガブリエウ・マガリャンエス Gabriel Magalhães | アーセナル Arsenal/ENG | 1997/12/19 | |
| 3 △ | CB / Zagueiro | マルキーニョス Marquinhos | パリSG Paris SG/FRA | 1994/5/14 | ↑61′ |
| 6 | SB / Lateral | ドウグラス・サントス Douglas Santos | ゼニト Zenit/RUS | 1994/3/22 | |
| 17 △ | MF / Meio campista | ジアン・ルーカス Jean Lucas | バイーア Bahia | 1998/6/22 | ↑73′ |
| 5 | MF / Meio campista | アンドレアス・ペレイラ Andreas Pereira | パウメイラス Palmeiras | 1996/1/1 | |
| 10 △ | FW / Atacante | ハフィーニャ Raphinha | バルセロナ Barcelona/ESP | 1996/12/14 | ↑61′ |
| 7 △ | FW / Atacante | ジョアン・ペドロ João Pedro | チェルシー Chelsea/ENG | 2001/9/26 | ↑61′ |
| 22 | FW / Atacante | ガブリエウ・マルチネリ Gabriel Martinelli | アーセナル Arsenal/ENG | 2001/6/18 | |
| 20 △ | FW / Atacante | エステヴォン Estêvão | チェルシー Chelsea/ENG | 2007/4/24 | ↑61′ |
| 出場 停止 | MF / Meio campista | カゼミロ Casemiro | マンチェスターユナイテッド Manchester United/ENG | 1992/2/23 |
関連記事 : <ブラジル代表招集> W杯南米予選 2025年9月4日(第17節) & 9日(第18節)