スペイン 1-0 ブラジル
ESP: 47' ... #10 イケル・ブラーボ(Iker Bravo, 2005, Udinese/ITA)
ダイジェスト動画URL
ブラジルU-20代表メンバー表
「背番号」欄の"〇"はフル出場。"△"はin、"▽"はout。"X"はベンチ外。
背番号 | ポジション | 選手登録名 | 所属 | 生年月日 | 得点、カード、 交代等 |
---|---|---|---|---|---|
12 〇 | GK/ GOL | オターヴィオ・コスタ Otávio Costa | クルゼイロ Cruzeiro | 2005/12/27 | |
14 〇 | CB/ ZAG | ジョアン・ソウザ João Souza | フラメンゴ Flamengo | 2007/01/01 | |
3 〇 | CB/ ZAG | ヤゴ・テオドロ・シウヴァ Iago Teodoro Silva | フラメンゴ Flamengo | 2005/04/18 | |
4 ▽ | CB/ ZAG | ブルーノ・アウヴェス Bruno Alves | クルゼイロ Cruzeiro | 2005/08/04 | ↓53′ |
6 ▽ | 左SB/ LAE | レアンドリーニョ Leandrinho | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama | 2005/03/17 | ↓69′ |
8 ▽ | MF/ MEI | ジョアン・クルス João Cruz | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | 2006/05/12 | ↓73′ |
15 〇 | MF/ MEI | ハファエウ・コウチチーニョ Rafael Coutinho | パウメイラス Palmeiras | 2006/03/24 | Y71′ |
18 〇 | MF/ MEI | ムリーロ・ヒッキマン Murilo Rhikman | クルゼイロ Cruzeiro | 2006/03/13 | |
20 ▽ | FW/ ATA | エリキ・ベレー Erick Belé | パウメイラス Palmeiras | 2007/01/21 | Y40′ ↓69′ |
11 ▽ | FW/ ATA | ウェズレイ Wesley | アル・ナスル Al-Nassr/KSA | 2005/03/05 | ↓46′ |
19 〇 | FW/ ATA | ルイージ Luighi | パウメイラス Palmeiras | 2006/04/30 | |
〇 △ ▽ | Y’, R’, G’, A’, ↑’, ↓’ | ||||
21 | GK/ GOL | ルーカス・フルタド Lucas Furtado | ヴィトリアSC Vitória SC/POR | 2005/03/09 | |
1 | GK/ GOL | ペドロ・コブラ Pedro Cobra | アトレチコ・ミネイロ Atletico Mineiro | 2006/05/15 | |
13 △ | 右SB/ LAD | ジウベルト・ジュニオル Gilberto Junior | パウメイラス Palmeiras | 2005/03/27 | ↑46′ Y68′ |
2 | 右SB/ LAD | イゴル・セホッチ Igor Serrote | アル・ジャジーラ Al-Jazira | 2005/03/01 | |
16 △ | 左SB/ LAE | レオ・デリキ Léo Derik | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | 2005/07/24 | ↑69′ |
17 △ | MF/ MEI | フアン・ガブリエウ Rhuan Gabriel | クルゼイロ Cruzeiro | 2006/02/06 | ↑53′ |
5 | MF/ MEI | ハイアン・ルーカス Rayan Lucas | スポルティング Sporting/POR | 2005/01/03 | |
※10 未合流 | FW/ ATA | ペドリーニョ Pedrinho | ゼニト Zenit/RUS | 2006/02/05 | |
7 △ | FW/ ATA | グスタヴォ・プラード Gustavo Prado | インテルナシオナウ Internacional | 2005/06/06 | ↑73′ Y82′ |
9 △ | FW/ ATA | デイヴィジ・ワシントン Deivid Washington | チェルシー Chelsea/ENG | 2005/06/05 | ↑53′ |
※10FWペドリーニョはゼニトにて、9月27日の試合で1アシスト、10月4日の試合で1得点をマークしている模様。
CBFは何をやっていることやら、、、
グループC 順位表
順 位 | 国 名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 | 敗 数 | 得 失 点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モロッコ (MAR) Marrocos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
2 | メキシコ (MEX) México | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
3 | スペイン (ESP) Espanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | ブラジル (BRA) Brasil | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |