ブラジル 2-2 メキシコ
MEX: 10' ... #7 FWアレクセイ・ドミンゲス(Alexei Domínguez, 2005, Pachuca/MEX)
BRA: 21' ... #15 MFハファエウ・コウチチーニョ(Rafael Coutinho, 2006, Palmeiras/BRA)
BRA: 76' ... #19 FWルイージ(Luighi, 2006, Palmeiras/BRA)
MEX: 86' ... #4 CBディエゴ・オチョア(Diego Ochoa, 2005, Juárez/MEX)
ダイジェスト動画
ブラジルU-20代表メンバー表
「背番号」欄の"〇"はフル出場。"△"はin、"▽"はout。"X"はベンチ外。
背番号 | ポジション | 選手登録名 | 所属 | 生年月日 | 得点、カード、 交代等 |
---|---|---|---|---|---|
12 〇 | GK/ GOL | オターヴィオ・コスタ Otávio Costa | クルゼイロ Cruzeiro | 2005/12/27 | |
2 ▽ | 右SB/ LAD | イゴル・セホッチ Igor Serrote | アル・ジャジーラ Al-Jazira | 2005/03/01 | Y30′ ↓46′ |
3 〇 | CB/ ZAG | ヤゴ・テオドロ・シウヴァ Iago Teodoro Silva | フラメンゴ Flamengo | 2005/04/18 | |
4 〇 | CB/ ZAG | ブルーノ・アウヴェス Bruno Alves | クルゼイロ Cruzeiro | 2005/08/04 | |
16 ▽ | 左SB/ LAE | レオ・デリキ Léo Derik | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | 2005/07/24 | |
6 〇 | 左SB/ LAE | レアンドリーニョ Leandrinho | ヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama | 2005/03/17 | |
8 ▽ | MF/ MEI | ジョアン・クルス João Cruz | アトレチコ・パラナエンセ Athletico Paranaense | 2006/05/12 | ↓77′ |
5 〇 | MF/ MEI | ハイアン・ルーカス Rayan Lucas | スポルティング Sporting/POR | 2005/01/03 | |
15 〇 | MF/ MEI | ハファエウ・コウチチーニョ Rafael Coutinho | パウメイラス Palmeiras | 2006/03/24 | G21′ |
7 ▽ | FW/ ATA | グスタヴォ・プラード Gustavo Prado | インテルナシオナウ Internacional | 2005/06/06 | ↓61′ |
19 ▽ | FW/ ATA | ルイージ Luighi | パウメイラス Palmeiras | 2006/04/30 | G76′ ↓90′ |
〇 △ ▽ | Y’, R’, G’, A’, ↑’, ↓’ | ||||
21 | GK/ GOL | ルーカス・フルタド Lucas Furtado | ヴィトリアSC Vitória SC/POR | 2005/03/09 | |
1 | GK/ GOL | ペドロ・コブラ Pedro Cobra | アトレチコ・ミネイロ Atletico Mineiro | 2006/05/15 | |
13 △ | 右SB/ LAD | ジウベルト・ジュニオル Gilberto Junior | パウメイラス Palmeiras | 2005/03/27 | ↑46′ |
14 | CB/ ZAG | ジョアン・ソウザ João Souza | フラメンゴ Flamengo | 2007/01/01 | |
17 | MF/ MEI | フアン・ガブリエウ Rhuan Gabriel | クルゼイロ Cruzeiro | 2006/02/06 | |
18 △ | MF/ MEI | ムリーロ・ヒッキマン Murilo Rhikman | クルゼイロ Cruzeiro | 2006/03/13 | ↑77′ |
10 | FW/ ATA | ペドリーニョ Pedrinho | ゼニト Zenit/RUS | 2006/02/05 | |
20 △ | FW/ ATA | エリキ・ベレー Erick Belé | パウメイラス Palmeiras | 2007/01/21 | ↑61′ Y90+3′ |
9 △ | FW/ ATA | デイヴィジ・ワシントン Deivid Washington | チェルシー Chelsea/ENG | 2005/06/05 | ↑90′ |
11 △ | FW/ ATA | ウェズレイ Wesley | アル・ナスル Al-Nassr/KSA | 2005/03/05 | ↑61′ |
グループC 順位表
順 位 | 国 名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 | 敗 数 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ブラジル (BRA) Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | スペイン (ESP) Espanha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
2 | メキシコ (MEX) México | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | モロッコ (MAR) Marrocos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |